Мощные выделенные серверы: рейтинг топ-25
Мощные выделенные серверы под тяжёлые базы и высокую нагрузку: много ядер, большой объём памяти и быстрые накопители. В подборке 25 провайдеров.
Лидерборд
Место в общем рейтинге · Балл из 10 · Состав баллаПодборка целиком: цены и балл
Раздел «Выделенные серверы» →| Место | Провайдер | Балл | VPS от ₽ | Хостинг от ₽ | Дедик от ₽ | Стран | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 9.10 | 593 ₽ | — | 6 252 ₽ | 13 | На сайт → | |
| 02 | 9.04 | 299 ₽ | 299 ₽ | 7 000 ₽ | 9 | На сайт → | |
| 04 | 9.00 | 545 ₽ | — | 5 847 ₽ | 40 | На сайт → | |
| 05 | 9.00 | 200 ₽ | — | 864 ₽ | 1 | На сайт → | |
| 07 | 8.50 | 139 ₽ | — | — | 9 | На сайт → | |
| 08 | 8.50 | 477 ₽ | 180 ₽ | 5 841 ₽ | 1 | На сайт → | |
| 09 | 8.00 | — | — | — | — | На сайт → | |
| 10 | 8.00 | 150 ₽ | 210 ₽ | 3 624 ₽ | 34 | На сайт → | |
| 11 | 8.00 | 350 ₽ | — | — | 2 | На сайт → | |
| 12 | 8.00 | 424 ₽ | 235 ₽ | 9 350 ₽ | 1 | На сайт → | |
| 15 | 7.50 | — | — | — | — | На сайт → | |
| 16 | 7.50 | 165 ₽ | — | — | 3 | На сайт → | |
| 17 | 7.50 | 489 ₽ | 445 ₽ | 8 446 ₽ | 11 | На сайт → | |
| 19 | 7.50 | 193 ₽ | — | — | — | На сайт → | |
| 20 | 7.50 | 370 ₽ | 250 ₽ | 1 370 ₽ | 1 | На сайт → | |
| 21 | 7.00 | 370 ₽ | 250 ₽ | 2 465 ₽ | 1 | На сайт → | |
| 22 | 7.00 | — | — | — | — | На сайт → | |
| 23 | 7.00 | 189 ₽ | 222 ₽ | 3 992 ₽ | 9 | На сайт → | |
| 25 | 7.00 | 144 ₽ | 147 ₽ | 7 500 ₽ | 3 | На сайт → | |
| 26 | 7.00 | 380 ₽ | 201 ₽ | — | 3 | На сайт → | |
| 28 | 7.00 | 199 ₽ | 139 ₽ | 12 500 ₽ | 3 | На сайт → | |
| 30 | 6.50 | 654 ₽ | 611 ₽ | 3 195 ₽ | 24 | На сайт → | |
| 33 | 6.50 | 349 ₽ | 179 ₽ | 4 598 ₽ | 4 | На сайт → | |
| 38 | 6.00 | 367 ₽ | — | 5 061 ₽ | 5 | На сайт → | |
| 43 | 6.00 | 255 ₽ | — | 3 405 ₽ | 3 | На сайт → |
Всего 25 провайдеров · цены за минимальный тариф, ₽/мес · прочерк — продукт не предоставляется
Другие подборки раздела
Все 6 подборок →Частые вопросы
4 вопросаСколько памяти нужно под тяжёлую базу
Что важнее — число ядер или частота
Нужен ли дисковый массив
Когда мощного сервера всё равно мало
О рейтинге
hostingtop100.ru · 2026Мощная машина нужна там, где упирается не сайт, а база: множество одновременных запросов, тяжёлая аналитика, виртуализация. Здесь важны не только ядра, но и частота на ядро, объём оперативной памяти, тип накопителей и то, как диски собраны в массив.
Порядок мест определяли поколение процессора, максимальный объём памяти в конфигурации, наличие быстрых твердотельных накопителей с прямым подключением и ширина канала. Ежемесячный платёж весил меньше, чем цена за ядро и за гигабайт памяти, поэтому Aéza обошёл соседей: у него свежее железо и запас по памяти, а не просто низкий чек.
На чём экономить нельзя:
- память — её нехватка кладёт базу быстрее, чем слабый процессор;
- накопители — только твердотельные, лучше в зеркальном массиве;
- канал и резервное копирование на отдельное хранилище.